Training is organized into three key stages:
Each topic has its own set of subtopics as listed. Access articles and videos by clicking on the highlighted links or watch the video links below.
VIDEOS:
1. Evaluations Set-up
1.1 Grading Schemes & Evaluation Forms
| SUBTOPIC | PATH | ARTICLE |
| Create grading schemes | Settings > Academic > Grading Schemes | Article |
| Edit grading schemes | Settings > Academic > Grading Schemes | Article |
| Delete grading schemes | Settings > Academic > Grading Schemes | Article |
| Copy grading schemes | Settings > Academic > Grading Schemes | Article |
| Create evaluation forms | Settings > Academic > Evaluation Forms | Article |
| Edit evaluation forms | Settings > Academic > Evaluation Forms | Article |
| Copy evaluation forms | Settings > Academic > Evaluation Forms | Article |
| Delete evaluation forms | Settings > Academic > Evaluation Forms | Article |
| Print evaluation forms | Settings > Academic > Evaluation Forms | Article |
| Setup patient complexity | Settings > Academic > Patient Complexity | Article |
1.2 Progress Summary & Reporting Setup
| SUBTOPIC | PATH | ARTICLE |
| Configure Progress Summary (Manage Academic Evaluations security right; add/edit/delete requirements) |
Settings > Academic > Progress Summary | Article |
| Generate Progress Summary Report (Provides a consolidated view of student evaluation progress including requirements, attempts, grade summaries, and average grade (%)) |
Academic > Student Progress | Article |
| Generate Proficiency Progress Report | Academic > Student Progress > Proficiency Progress | Article |
| Generate Procedure Counts Table | Academic > Student Progress > Procedure Counts | Article |
1.3 Additional Evaluation Settings
2. Evaluations Workflow (Student vs Faculty)
2.1 Student Workflow
| SUBTOPIC | PATH | ARTICLE |
| Request competency evaluations | Appointment > Appointment Details | Article |
| Create competency evaluations (without appointments) | Academic > Student Evaluations | Article |
| Create sessional evaluations | Academic > Student Evaluations | Article |
| Remind faculty about evaluations | Academic > Student Evaluations | Article |
| Complete self evaluations | Academic > Evaluation Search | Article |
| View completed evaluations | Academic > Evaluation Search | Article |
| Delete evaluations | Academic > Student Evaluations | Article |
2.2 Faculty Workflow
| SUBTOPIC | PATH | ARTICLE |
| View and customize pending evaluations | Settings > Academic > Faculty View Settings | Article |
| Restart evaluations | Academic > Faculty Evaluations | Article |
| Create tooth chart evaluations | Academic > Faculty Evaluations | Article |
| Complete faculty evaluations | Academic > Faculty Evaluations | Article |
| Edit submitted faculty evaluations | Academic > Faculty Evaluations | Article |
| Review evaluation requests | Academic > Faculty Evaluations | Article |
| Assign faculty providers to existing evaluations | Academic > Faculty Evaluations | Article |
| Complete multi-visit evaluations | Academic > Faculty Evaluations | Article |
| Delete evaluations | Academic > Faculty Evaluations | Article |
3. Evaluations Data Export
3.1 Exporting Evaluations Data
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.